Detail produk:
|
Mengetik: | Lantai vinyl batu | Nama merek: | Coordinated Lin/OEM |
---|---|---|---|
Tempat asal: | Cina (daratan) | Ukuran: | 6 '' * 36 '' / 7 '' * 48 '' / 9 '' * 48 '' |
penggunaan: | Administrasi, Perdagangan, Rumah Tangga | Wear Layer: | 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm |
Fungsi: | Bahan Penutup Lantai | Keuntungan: | Anti-slip / tahan air / tahan api / ramah lingkungan |
Cahaya Tinggi: | stone vinyl plank flooring,stone effect vinyl flooring |
Lantai Lin SPC yang dikoordinasikan memiliki struktur yang kuat & kokoh pada inti & basisnya untuk mempertahankan dimensinya yang lebih stabil daripada produk WPC / LVT. Dengan demikian, tidak ada lagi kekhawatiran pada masalah kontrak atau tekuk untuk penggunaan seumur hidup. Daya tarik utama lainnya adalah kekuatan klik yang tinggi berkinerja lebih baik daripada WPC / LVT (10 kali). Dan ada juga manfaat lain yang ditawarkan oleh lantai SPC, kepadatan tinggi, lebih tahan lama, tahan air, terutama beradaptasi dengan kamar mandi, dapur & area ruang cuci.
Rincian produk:
Untuk jenis kunci klik
Wear Layer | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,7 mm |
Bahan dasar | Lembar SPC (PVC, CaCO3) |
Ketebalan | 3.8mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.5mm |
Ukuran Papan | 6 "X36", 6 "X48", 7 "X48" 8 "X48", atau disesuaikan |
Permukaan Finish | Lapisan UV |
Tekstur Permukaan | Emboss yang dalam, Handscraped, Synchronous wood embossed |
Instalasi | Klik Unilin |
Perlakuan Khusus | Sound-proof PVC foam buffer underlayer |
Dapat diandalkan dan dapat diandalkan dengan kualitas tinggi
(1) Tahan air dan dampproof, dapat digunakan secara luas daripada yang tradisional.
(2) Bebas dari serangga dan rayap, dapat digunakan lebih lama.
(3) Ramah lingkungan, tidak polusi, 100% daur ulang.
(4) Tahan api, dapat mencegah pembakaran dengan grade fireproofing B1.
(5) Tidak ada fraktur, tidak ada pembengkakan dan tidak ada deformasi, dengan 10 kali masa kerja daripada yang biasa
Untuk jenis kunci klik
Ketebalan | Ukuran | Berat / sq.m. | Qty./20ft.GP | Berat / 20ft.GP |
4.0mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 8,0 kg | 3187 m2 | 25,5 ton |
5.0mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 10 kg | 2550 m2 | 25,5 ton |
6.0mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 12 kg | 2125 m2 | 25,5 ton |
8.0mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 16 kg | 1594 m2 | 25,5 ton |
Kontak Person: grace